序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 立式实训平台 | 1 | 台 | |
2 | 网孔板安装模块 | 8 | 块 | |
3 | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 | |
4 | 线缆管理架 | 12 | 个 | |
5 | 电源管理模块 | 1 | 台 | |
6 | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 | |
7 | 火灾报警控制器(联动型) | 1 | 台 | |
8 | 电子编码器 | 1 | 个 | |
9 | CRT接口卡 | 1 | 块 | |
10 | 火灾报警监控软件 | 1 | 套 | |
11 | 通信电缆 | 1 | 条 | |
12 | 电话主机 | 1 | 台 | |
13 | 广播功率放大器 | 1 | 台 | |
14 | 分配盘 | 1 | 台 | |
15 | 总线隔离器 | 3 | 个 | |
16 | 火灾显示盘 | 1 | 个 | |
17 | 非编码探测器输入模块 | 1 | 个 | |
18 | 非编码点型感温探测器 | 2 | 个 | |
19 | 终端器 | 1 | 个 | |
20 | 点型光电感烟探测器 | 1 | 个 | |
21 | 手动报警按钮 | 1 | 个 | |
22 | 消火栓按钮 | 1 | 个 | |
23 | 输入/输出模块 | 3 | 个 | |
24 | 排烟阀模拟(继电器) | 1 | 个 | |
25 | 声光警报器 | 1 | 个 | |
26 | 消防电话专用模块 | 1 | 个 | |
27 | 消防电话插座 | 1 | 个 | |
28 | 固定式消防电话分机 | 1 | 个 | |
29 | 手提式消防电话分机 | 1 | 个 | |
30 | 消防广播模块 | 1 | 个 | |
31 | 壁挂式紧急广播音箱 | 1 | 个 | |
32 | 切换模块 | 6 | 个 | |
33 | 排烟风机模拟 | 1 | 个 | 风机 |
34 | 排烟风机接触器模拟 | 1 | 个 | 继电器 |
35 | 信号输入模块 | 1 | 个 | |
36 | 270℃防火阀模拟 | 1 | 个 | 继电器 |
37 | 消防水泵控制箱模拟 | 1 | 个 | 指示灯、继电器、开关 |
38 | 消防水泵模拟 | 2 | 个 | 风机 |
39 | 6位PDU电源 | 1 | 个 | |
40 | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 | |
41 | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 | |
42 | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 | |
43 | 单口86型信息面板 | 4 | 个 | |
44 | 86型底盒 | 4 | 个 | |
45 | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 | |
46 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 | |
47 | 专用桥架 | 1 | 套 | |
48 | 实验室远程管理考核系统 | 1 | 套 | |
49 | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等 |
点
击
隐
藏